NUMERAÇÃO | 36 |
BUSTO | 82 cm |
CINTURA | 66 cm |
QUADRIL | 88 cm |
COMPRIMENTO VESTIDOS | 90 cm |
COMPRIMENTO CALÇAS | 100 cm |
Tabela de Medidas
NUMERAÇÃO | 38 | 40 |
BUSTO | 86 cm | 90 cm |
CINTURA | 70 cm | 74 cm |
QUADRIL | 92 cm | 96 cm |
COMPRIMENTO VESTIDOS | 90 cm | 90 cm |
COMPRIMENTO CALÇAS | 105 cm | 105 cm |
NUMERAÇÃO | 42 | 44 |
BUSTO | 94 cm | 98 cm |
CINTURA | 78 cm | 82 cm |
QUADRIL | 100 cm | 104 cm |
COMPRIMENTO VESTIDOS | 95 cm | 95 cm |
COMPRIMENTO CALÇAS | 110 cm | 110 cm |
NUMERAÇÃO | 46 | 48 |
BUSTO | 102 cm | 106 cm |
CINTURA | 86 cm | 90 cm |
QUADRIL | 108 cm | 112 cm |
COMPRIMENTO VESTIDOS | 100 cm | 100 cm |
COMPRIMENTO CALÇAS | 110 cm | 110 cm |
NUMERAÇÃO | 50 | 52 |
BUSTO | 112 cm | 118 cm |
CINTURA | 94 cm | 100 cm |
QUADRIL | 118 cm | 124 cm |
COMPRIMENTO VESTIDOS | 100 cm | 100 cm |
COMPRIMENTO CALÇAS | 110 cm | 110 cm |
* A tabela de medidas é apenas uma referência base para escolha do tamanho/numeração e pode variar conforme o modelo.
Tem alguma dúvidas, dificuldade ou sugestão?
Ficaremos felizes em atender seu contato, clique no link abaixo e fale conosco.